A株式会社 Aカブシキガイシャ
企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。企業PRが入ります。
会社概要
業種 | 農業、林業 |
---|---|
事業内容 | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
所在地 | 〒123-4567 山梨県甲府市123 |
電話番号 | 123-456-7890 |
FAX番号 | 123-456-7891 |
設立年月 | 令和4年5月 |
資本金 | 1000万円 |
売上高 | 10億円 |
労働組合 | 有 |
従業員数 | 全体50名/男性30名/女性20名 |
平均年齢 | 約40歳 |
ウェブサイト | https://google.com |
求人情報
職種分類 | 営業・販売 |
---|---|
職種 | データ入力 |
仕事内容 | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
必要な学歴 | 高卒以上 |
必要な経験 | 特になし |
必要な資格・免許 | 特になし |
試用期間 | 3ヶ月 試用期間中の労働条件:同条件 |
就業場所 | 〒123-4567 山梨県甲府市123 甲府駅から徒歩15分 |
マイカー通勤 | 可 駐車場:有(1000円) |
通勤手当 | 実質上限 毎月20000円まで |
賃金 | 月給220000円 基本給180000円 定期的な手当等:固定残業代:20000円~30000円、資格手当:5000円 賃金締切日:15日 賃金支払日:25日 |
賞与 | 360000円(前年度実績) 諸手当:決算賞与100000円(直近実績) |
昇給 | 前年度実績:3000円 ~ 5000円 |
就業時間 | 9:00 ~ 18:00 休憩:60分 |
交代勤務 | ①9:00 ~ 18:00 休憩:60分 ②20:00 ~ 5:00 休憩:60分 |
時間外労働 | 月平均10時間程度 |
休日 | 土、日、祝 |
週休二日制 | 毎週 |
年間休日数 | 120日 |
月平均労働日数 | 21日 |
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
時間単位休暇取得 | 有 |
福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、退職金制度あり、定年制あり(一律60歳)、再雇用制度あり(上限65歳まで) |
就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
採用人数 | 2名 |
採用御担当者
氏名 | 山田太郎(ヤマダタロウ) |
---|---|
部署・役職等 | 総務部部長 |
事業所所在地 | 〒123-4567 山梨県甲府市123 |
電話番号 | 080-1234-5678 |
メールアドレス | sample@abc.com |